各县天气实况按20时降水降序,无降水时按气温降序 更新时间:2026-05-13 00:32

站名 时间 20时至今降水 08时至今降水 气温 最高气温 最低气温 湿度 风向 风速 极大风 气压 10分钟能见度KM

广平

00:31

25.2

25.6

24.6

70

3级

 4级/南  

998.2

21.36
邯郸

00:31

25.1

27.5

25.0

75

2级

 5级/南  

995.2

13.74
永年

00:31

25.0

27.7

25.0

74

2级

 5级/南  

990.3

12.12
鸡泽 00:31 24.7 26.0 24.7 79 3级  4级/南   998.7 12.40
馆陶 00:31 24.7 26.6 24.7 71 西南 2级  4级/南   999.0 12.17
峰峰 00:31 24.6 26.9 24.3 71 西南 2级  3级/西南 986.3 9.04
大名 00:31 24.3 25.2 24.3 74 2级  3级/南   998.9 17.26
临漳 00:31 24.2 25.5 24.2 80 3级  4级/南   995.9 11.46
丘县 00:31 24.1 25.2 24.1 73 2级  4级/南   999.0 19.84
成安 00:31 23.9 26.1 23.9 81 1级  3级/西南 997.0 11.33
曲周 00:31 23.9 25.7 23.9 82 3级  4级/南   998.9 14.19
武安 00:31 23.4 26.4 23.4 68 西南 2级  5级/南   971.1 14.05
魏县 00:31 23.4 26.1 23.3 82 西南 1级  3级/西南 998.2 10.62
肥乡 00:31 23.4 25.6 23.4 82 2级  3级/西南 997.9 16.82
磁县 00:31 23.3 25.8 23.1 84 西南 2级  3级/南   993.5 9.89
涉县 00:31 22.6 26.8 22.6 71 静风  2级/西南 951.5 16.99

注:每5分钟更新一次;最高气温、最低气温、极大风都是统计自20点以后