永年逐月降水量实况(毫米)
| 年 | 月 | 月降水量实况 | 月历史平均值(全月) | 与历史平均值比较 |
| 2026 | 05 | 6.2 | 41.3 | 偏少 85% |
| 2026 | 04 | 27.6 | 27.5 | 偏多 0% |
| 2026 | 03 | 26.1 | 9 | 偏多 190% |
| 2026 | 02 | 1.0 | 6.5 | 偏少 85% |
| 2026 | 01 | 0.9 | 2.8 | 偏少 68% |
| 2025 | 12 | 7.0 | 3.2 | 偏多 119% |
| 2025 | 11 | 10.1 | 14.5 | 偏少 30% |
| 2025 | 10 | 166.7 | 25.7 | 偏多 549% |
| 2025 | 09 | 50.8 | 47.3 | 偏多 7% |
| 2025 | 08 | 106.0 | 126.5 | 偏少 16% |
| 2025 | 07 | 68.8 | 142.9 | 偏少 52% |
| 2025 | 06 | 42.0 | 53.9 | 偏少 22% |
| 2025 | 05 | 89.8 | 41.3 | 偏多 117% |
| 2025 | 04 | 3.8 | 27.5 | 偏少 86% |
| 今年合计和历史1-5月合计 | 61.8 | 87.1 | 偏少 29% | |
30年平均降水量:501.1
更新时间:2026-05-13 00:27